3/15 07:30 | 2.36Deportes Limache | 3.15Hòa | 2.77Huachipato FC | 15 |
3/15 07:30 | 1.82Atletico Bucaramanga | 2.93Hòa | 4.34Deportivo Pereira | 15 |
3/15 07:30 | 1.48e-Netherlands | 4.23Hòa | 4.19e-Italy | 19 |
3/15 07:30 | 2.08e-Newcastle United | 3.71Hòa | 2.48e-Tottenham Hotspur | 19 |
3/15 07:30 | 2.13-0.25Deportes Limache | 1.78+0.25Huachipato FC | 15 | |
3/15 07:30 | 1.800.00Deportes Limache | 2.110.00Huachipato FC | 15 |
3/15 07:30 | 1.82-0.50Atletico Bucaramanga | 2.02+0.50Deportivo Pereira | 15 | |
3/15 07:30 | 2.06-0.75Atletico Bucaramanga | 1.78+0.75Deportivo Pereira | 15 |
3/15 07:30 | 1.76-1.00e-Netherlands | 2.00+1.00e-Italy | 19 | |
3/15 07:30 | 2.01-1.25e-Netherlands | 1.75+1.25e-Italy | 19 | |
3/15 07:30 | 2.21-1.50e-Netherlands | 1.58+1.50e-Italy | 19 |
3/15 07:30 | 1.89-0.25e-Newcastle United | 1.87+0.25e-Tottenham Hotspur | 19 | |
3/15 07:30 | 2.08-0.50e-Newcastle United | 1.68+0.50e-Tottenham Hotspur | 19 | |
3/15 07:30 | 1.660.00e-Newcastle United | 2.110.00e-Tottenham Hotspur | 19 |
3/15 08:00 | 3.35Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.70Hòa | 2.42San Lorenzo de Almagro | 26 |
3/15 09:00 | 2.09Queretaro | 3.11Hòa | 3.53Mazatlan FC | 19 | |
3/15 09:00 | 2.14Necaxa | 3.46Hòa | 3.06Club Leon | 19 | |
3/15 11:05 | 5.40Puebla | 4.06Hòa | 1.53Toluca | 26 |
3/17 **:** | 1.66Liverpool (n) | 3.56Hòa | 4.21Newcastle United | 51 |
3/15 09:00 | 2.09-0.50Queretaro | 1.83+0.50Mazatlan FC | 19 | |
3/15 09:00 | 1.83-0.25Queretaro | 2.09+0.25Mazatlan FC | 19 | |
3/15 09:00 | 1.520.00Queretaro | 2.660.00Mazatlan FC | 19 | |
3/15 09:00 | 1.86-0.25Necaxa | 2.06+0.25Club Leon | 19 | |
3/15 09:00 | 2.14-0.50Necaxa | 1.79+0.50Club Leon | 19 | |
3/15 09:00 | 1.570.00Necaxa | 2.530.00Club Leon | 19 | |
3/15 11:05 | 1.91+1.00Puebla | 2.01-1.00Toluca | 26 | |
3/15 11:05 | 2.26+0.75Puebla | 1.71-0.75Toluca | 26 | |
3/15 11:05 | 1.70+1.25Puebla | 2.28-1.25Toluca | 26 |
3/17 **:** | 1.83-0.75Liverpool (n) | 2.05+0.75Newcastle United | 51 | |
3/17 **:** | 2.14-1.00Liverpool (n) | 1.75+1.00Newcastle United | 51 | |
3/17 **:** | 1.66-0.50Liverpool (n) | 2.28+0.50Newcastle United | 51 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?