Today (6) | Sábado Mar 15 (0) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.80+16.50Memphis Grizzlies | 1.96-16.50Cleveland Cavaliers | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.96+15.50Memphis Grizzlies | 1.80-15.50Cleveland Cavaliers | 7 | |
0-0 Ao vivo | 2.11+14.50Memphis Grizzlies | 1.66-14.50Cleveland Cavaliers | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.86-3.50Minnesota Timberwolves | 1.90+3.50Orlando Magic | 2 | |
0-0 Ao vivo | San Antonio Spurs | Charlotte Hornets | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.91-10.50Denver Nuggets | 1.85+10.50LA Lakers | 6 | |
0-0 Ao vivo | 2.06-11.50Denver Nuggets | 1.70+11.50LA Lakers | 6 | |
0-0 Ao vivo | 2.00+2.50Utah Jazz | 1.76-2.50Toronto Raptors | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.81+3.50Utah Jazz | 1.95-3.50Toronto Raptors | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.66+4.50Utah Jazz | 2.11-4.50Toronto Raptors | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.710.00Phoenix Suns | 2.050.00Sacramento Kings | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.81-1.50Phoenix Suns | 1.95+1.50Sacramento Kings | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.96-2.50Phoenix Suns | 1.80+2.50Sacramento Kings | 15 |
0-0 Ao vivo | Memphis Grizzlies | Cleveland Cavaliers | 7 | |
0-0 Ao vivo | Minnesota Timberwolves | Orlando Magic | 2 | |
0-0 Ao vivo | San Antonio Spurs | Charlotte Hornets | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.66-1.50Denver Nuggets | 2.11+1.50LA Lakers | 6 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+6.50Utah Jazz | 2.06-6.50Toronto Raptors | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+5.50Utah Jazz | 1.96-5.50Toronto Raptors | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.86-0.50Phoenix Suns | 1.90+0.50Sacramento Kings | 15 | |
0-0 Ao vivo | 2.00-1.50Phoenix Suns | 1.76+1.50Sacramento Kings | 15 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.90259.50Acima | 1.80259.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.70258.50Acima | 2.00258.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.11260.50Acima | 1.60260.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- Orlando Magic | ||
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo San Antonio Spurs -vs- Charlotte Hornets | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Denver Nuggets -vs- LA Lakers | ||
1.75242.50Acima | 1.95242.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Utah Jazz -vs- Toronto Raptors | ||
1.70238.50Acima | 2.00238.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Utah Jazz -vs- Toronto Raptors | ||
1.85239.50Acima | 1.85239.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Utah Jazz -vs- Toronto Raptors | ||
2.00240.50Acima | 1.70240.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Phoenix Suns -vs- Sacramento Kings | ||
1.70229.50Acima | 2.00229.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Phoenix Suns -vs- Sacramento Kings | ||
1.85230.50Acima | 1.85230.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Phoenix Suns -vs- Sacramento Kings | ||
2.00231.50Acima | 1.70231.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- Orlando Magic | ||
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo San Antonio Spurs -vs- Charlotte Hornets | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Denver Nuggets -vs- LA Lakers | ||
2.11132.50Acima | 1.60132.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Utah Jazz -vs- Toronto Raptors | ||
2.00117.50Acima | 1.70117.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Utah Jazz -vs- Toronto Raptors | ||
1.80116.50Acima | 1.90116.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Phoenix Suns -vs- Sacramento Kings | ||
1.90118.50Acima | 1.80118.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Phoenix Suns -vs- Sacramento Kings | ||
2.00119.50Acima | 1.70119.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 7 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- Orlando Magic | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 2 |
0-0 Ao vivo San Antonio Spurs -vs- Charlotte Hornets | ||
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo Denver Nuggets -vs- LA Lakers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
0-0 Ao vivo Utah Jazz -vs- Toronto Raptors | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
0-0 Ao vivo Phoenix Suns -vs- Sacramento Kings | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?