Today (36) | Quarta-feira Mar 19 (13) | Quinta-feira Mar 20 (7) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 **:** | 2.40Kamilla Rakhimova | 1.55Anna Blinkova | 15 | |
Mar 19 **:** | 2.85Mayar Sherif | 1.38Lulu Sun | 15 | |
Mar 19 **:** | 1.40McCartney Kessler | 2.78Marie Bouzkova | 15 | |
Mar 19 **:** | 3.43Sayaka Ishii | 1.25Emma Raducanu | 15 | |
Mar 19 **:** | 1.94Katie Boulter | 1.90Peyton Stearns | 16 | |
Mar 19 **:** | 3.32Dayana Yastremska | 1.27Belinda Bencic | 15 | |
Mar 19 **:** | 2.63Anhelina Kalinina | 1.45Victoria Azarenka | 15 | |
Mar 19 **:** | 1.75Camila Osorio | 2.09Victoria Mboko | 16 | |
Mar 19 **:** | 1.40Tyra Caterina Grant | 2.78Julia Grabher | 15 | |
Mar 19 **:** | 3.17Alexandra Eala | 1.30Katie Volynets | 15 | |
Mar 19 **:** | 2.96Erika Andreeva | 1.35Elina Avanesyan | 15 | |
Mar 19 **:** | 2.09Suzan Lamens | 1.75Moyuka Uchijima | 16 | |
Mar 19 **:** | 1.90Veronika Kudermetova | 1.94Xinyu Wang | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?