2-0 2H 11' | 1.28Necaxa | 4.85Ничья | 8.60Леон | 14 |
2-0 Перерыв | Deportivo Pasto | Ничья | La Equidad Bogota | 10 |
2-1 2H 14' | 1.084Mineros de Zacatecas | 5.90Ничья | 32.00Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 17' | 3.98Avondale FC U23 | 2.62Ничья | 1.93Preston Lions U23 | 10 |
0-0 2H 6' | 2.35Faraones de Texcoco | 2.18Ничья | 3.72Deportiva Venados | 9 | |
0-0 1H 13' | 1.61Alacranes de Durango | 3.38Ничья | 4.27Real Apodaca FC | 15 |
0-0 2H 17' | 4.14Mazatlan FC (w) | 2.13Ничья | 2.26Atletico San Luis (w) | 9 |
0-0 2H 6' | 5.70Juventud Antoniana | 1.83Ничья | 2.50Sarmiento La Banda | 9 |
0-0 1H 17' | 2.54Los Angeles FC II | 3.32Ничья | 2.34Ventura County FC | 15 | |
1-0 1H 17' | 1.41Tacoma Defiance | 4.02Ничья | 5.90The Town FC | 17 |
0-1 1H 21' | 5.00Consultants Desamparados | 3.28Ничья | 1.54Uruguay de Coronado | 17 |
1-2 2H 5' | 8.60e-Belgium | 3.70Ничья | 1.30e-Denmark | 11 | |
0-0 1H 6' | 2.45e-Germany | 3.45Ничья | 2.20e-Spain | 19 | |
1-1 1H 6' | 2.57e-France | 3.18Ничья | 2.23e-Netherlands | 19 |
2-1 2H 8' | 1.25e-Feyenoord | 3.52Ничья | 15.00e-Tottenham Hotspur | 9 | |
0-0 1H 6' | 2.16e-Bayern Munchen | 3.23Ничья | 2.63e-Sevilla | 19 |
1-0 2H 13' | Керетаро | Mazatlan FC | 0 | |
2-0 2H 11' | 1.81+0.75Necaxa | 2.09-0.75Леон | 14 | |
2-0 2H 11' | 2.17+0.50Necaxa | 1.75-0.50Леон | 14 | |
2-0 2H 11' | 2.81+0.25Necaxa | 1.45-0.25Леон | 14 |
2-0 Перерыв | 1.810.00Deportivo Pasto | 2.070.00La Equidad Bogota | 10 | |
2-0 Перерыв | 2.38-0.25Deportivo Pasto | 1.60+0.25La Equidad Bogota | 10 | |
2-0 Перерыв | 1.47+0.25Deportivo Pasto | 2.69-0.25La Equidad Bogota | 10 |
2-1 2H 14' | 1.96-0.50Mineros de Zacatecas | 1.92+0.50Correcaminos UAT | 9 | |
2-1 2H 14' | 2.36-0.75Mineros de Zacatecas | 1.61+0.75Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 17' | 1.87-0.50Avondale FC U23 | 1.93+0.50Preston Lions U23 | 10 | |
1-2 2H 17' | 2.17-0.75Avondale FC U23 | 1.65+0.75Preston Lions U23 | 10 |
0-0 2H 17' | 1.89+0.25Mazatlan FC (w) | 1.91-0.25Atletico San Luis (w) | 9 | |
0-0 2H 17' | 2.690.00Mazatlan FC (w) | 1.390.00Atletico San Luis (w) | 9 |
0-0 2H 6' | 1.77+0.25Juventud Antoniana | 2.07-0.25Sarmiento La Banda | 9 | |
0-0 2H 6' | 3.270.00Juventud Antoniana | 1.280.00Sarmiento La Banda | 9 |
0-1 1H 21' | 2.04-0.25Consultants Desamparados | 1.76+0.25Uruguay de Coronado | 17 | |
0-1 1H 21' | 1.650.00Consultants Desamparados | 2.170.00Uruguay de Coronado | 17 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?