2-0 2H 13' | 1.74Universidad Catolica Quito | 2.50Hòa | 6.00Manta FC | 10 |
2-0 2H 13' | 2.06-0.75Universidad Catolica Quito | 1.78+0.75Manta FC | 10 | |
2-0 2H 13' | 1.75-0.50Universidad Catolica Quito | 2.09+0.50Manta FC | 10 | |
2-0 2H 13' | 1.54-0.25Universidad Catolica Quito | 2.42+0.25Manta FC | 10 |
2-0 2H 13' Universidad Catolica Quito -và- Manta FC | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.873.25Xỉu | 10 |
2-0 2H 13' Universidad Catolica Quito -và- Manta FC | ||
2.313.50Tài | 1.583.50Xỉu | 10 |
2-0 2H 13' Universidad Catolica Quito -và- Manta FC | ||
1.563.00Tài | 2.353.00Xỉu | 10 |
2-0 2H 13' Universidad Catolica Quito -và- Manta FC | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.572 - 3 | 2.024 - 6 | 50.007 & Trên | 10 |
2-0 2H 13' Universidad Catolica Quito -và- Manta FC | ||
---|---|---|
Universidad Catolica Quito | Hòa | Manta FC |
3.272 - 09.402 - 12.813 - 08.803 - 155.003 - 25.204 - 016.504 - 1105.004 - 2200.004 - 315.005 - 048.005 - 1200.005 - 2180.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 60.002 - 2200.003 - 32.004 - 432.00BCTSK | 200.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?