Kycelt Jakub | Ondrej Svacha |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+8.50Kycelt Jakub | 1.94-8.50Ondrej Svacha |
0-0 Trực Tiếp Kycelt Jakub -và- Ondrej Svacha | ||
---|---|---|
1.8573.50Tài | 1.8973.50Xỉu |
0-0 Trực Tiếp Kycelt Jakub -và- Ondrej Svacha | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.85Chẵn |
0-0 Trực Tiếp | 1.91Kycelt Jakub | 1.83Ondrej Svacha |
0-0 Trực Tiếp | 2.78-2.50Kycelt Jakub | 1.37+2.50Ondrej Svacha |
0-0 Trực Tiếp | 1.42+2.50Kycelt Jakub | 2.58-2.50Ondrej Svacha |
0-0 Trực Tiếp Kycelt Jakub -và- Ondrej Svacha | ||
---|---|---|
1.4017.50Tài | 2.6317.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Kycelt Jakub -và- Ondrej Svacha | ||
1.6518.25Tài | 2.0918.25Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Kycelt Jakub -và- Ondrej Svacha | ||
2.4919.50Tài | 1.4519.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Kycelt Jakub -và- Ondrej Svacha | ||
1.8018.50Tài | 1.9418.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Kycelt Jakub -và- Ondrej Svacha | ||
1.9518.75Tài | 1.7518.75Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Kycelt Jakub -và- Ondrej Svacha | ||
2.2919.25Tài | 1.5519.25Xỉu |
0-0 Trực Tiếp Kycelt Jakub -và- Ondrej Svacha | ||
---|---|---|
2.49Lẻ | 1.50Chẵn |
0-0 Trực Tiếp Kycelt Jakub - Over -và- Kycelt Jakub - Under | ||
---|---|---|
1.7410.50Tài | 1.9610.50Xỉu |
0-0 Trực Tiếp Ondrej Svacha - Over -và- Ondrej Svacha - Under | ||
---|---|---|
1.6810.50Tài | 2.0410.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?